Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | LUMING |
Zertifizierung: | ISO9001, Patents,Work safety standardization certificate |
Modellnummer: | DN-18, DN-18A |
Min Bestellmenge: | 5 metrische Tonnen |
Verpackung Informationen: | Hölzerne Palette des Standardexports |
Lieferzeit: | Produkte nach Maßgabe 5-45 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, T/T |
Supply Ability: | Annual Production Exceeding 120,000 Metric Tons of All Types of Refractory Materials Including Castables, Preforms, and Bric |
Name: | Material mit hoher Härte, feuerfest und verschleißfest | Form: | Vorgefertigter Block oder Ziegel |
---|---|---|---|
Massendichte: | ≥ 2,3 g/cm3 | Druckfestigkeit: | ≥ 60Mpa bei 1100°C × 3h |
Merkmal: | Material mit hoher Härte, feuerfest und verschleißfest | Herkunftsort: | Shandong, China |
Anwendung: | Hochtemperaturöfen und -öfen | Paket: | Hölzerne Palette des Standardexports |
Hervorheben: | Hochtemperatur-Tonfeuerblöcke,Feuerfeststeine aus Ton,Feuerfestbrennöfen |
Material mit hoher Härte, feuerfest und verschleißfest
Es besteht aus hochwertigem, hartem Ton, der unter hohem Druck gebildet und bei hoher Temperatur gesintert wird.hohe Feuerbrechigkeit unter LastEs wird normalerweise im mittleren und unteren Teil des Regenerators verwendet.
Artikel | Glasöfen aus feuerglattem Großblock | |
DN-18 | DN-18A | |
Al2O3, ≥% | 44 | 44 |
Fe2O3, ≤% | 1.8 | 1.5 |
SiO2, ≤% | 50 | 52 |
Massendichte, ≥ g/cm3 | 2.25 | 2.3 |
Scheinbare Porosität, ≤% | 18 | 16 |
Druckfestigkeit ≥Mpa | 40 | 60 |
0.2Mpa Brechbarkeit unter Belastung, ≥°C | 1350 | 1450 |
Größe:
übliche Form:
230*114*75,230*114*65,230*114*32mm, 230*114*40mm, 230*1114*50mm,
300*400*75 mm
Besondere Form:
Seitenbogen 230*114*75/70
Seitenschleife 230*114*75/65
Endkeil 230*114*75/70
Endkeil 230*114*75/65
Nach Kundenwunsch und Zeichnungen herzustellen.