Place of Origin: | China |
---|---|
Markenname: | LUMING |
Zertifizierung: | ISO9001, Patents,Work safety standardization certificate |
Minimum Order Quantity: | 5 metric tons |
Packaging Details: | Standard Export Wooden Pallet |
Delivery Time: | Custom products 5-45 days |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union, |
Supply Ability: | Annual Production Exceeding 120,000 Metric Tons of All Types of Refractory Materials Including Castables, Preforms, and Bric |
Al2O3(%): | 65%-95% | Scheinbare Porosität: | 18% bis 25% |
---|---|---|---|
Refractoriness Under Load: | 1450-1650 | Shape: | brick |
Spezifikation: | Anpassbar | Bulk Density: | 2.3-3.1 |
Refractoriness: | 1710-1800 | Merkmal: | Langjährige Materialien |
Origin: | China | ||
Hervorheben: | Zirkonium-Mullit-Ziegel aus geschmolzenem Stahl,Hochfeste Zirkonia Mullite-Ziegel,Glasöfen aus Zirkonia-Mullitziegeln |
Feuerfeste Ziegel werden hauptsächlich aus Chamotte, Feuerstein und Kombination von Tonpulver hergestellt, die unter hohem Druck gepresst und bei hoher Temperatur gesintert werden.
Edelsteine mit geringer Porosität werden aus niedrigen Mullitsteinen hergestellt. Die wichtigste Mineralzusammensetzung der niedrigen Mullitsteine sind gepresste und gesinterte Mullitphasen.Die Ziegel haben sehr gute physikalische und chemische Eigenschaften bei hohen Temperaturen.
Feuer Tonziegel | Niedrigere Porosität Tonziegel | |||
DK-32 | DK-34 | DK-15 | DK-12 | |
Al2O3 | ≥ 40 | ≥ 42 | ≥ 42 | ≥ 45 |
Lichtbrechbarkeit °C | ≥ 1710 | ≥ 1750 | ||
0.2MPa Lichtbrechigkeit bei Last °C | ≥1320 | ≥1400 | ≥ 1470 | ≥ 1500 |
Dauerhafter Linerwechsel in % | 1350°C × 3h +0,2 bis -0.5 |
1400°C × 2h +0,1 ~ -0.4 |
-0,2 ~ +0.4 | +0,05 bis -0.1 |
Scheinbare Porosität % | ≤ 24 | ≤ 22 | ≤ 15 | ≤ 12 |
Kaltbrennfestigkeit Mpa | ≥ 19.6 | ≥ 294 | 58.8 | 68 |
Massendichte g/cm3 | 2.1 | 2.15 | 2.3 | 2.37 |
Stahlindustrie | Hochofen, Hochofen (Ofen), Pelletschachtofen, Metallkoffer, Stahlkoffer, Tonnage, Speiseofen, Tränkofen, Wärmebehandlungsofen, Raffinationsofen, Heizofen,Metallmischöfen, Kuppelöfen usw. |
Metallindustrie in der Nichteisenindustrie | Schmelzofen, nachklangend Ofen usw. |
Baustoffindustrie | Zementöfen, Glasöfen, Keramiköfen, Kalköfen, Autoöfen, Tunnelöfen, Rotoröfen |
Energie und Verbrennung | Kokerofen, allgemeiner Kessel, Stromerzeugungskessel, zirkulierender Flüssigkeitsbettkessel, elektrischer Ofen, Kohlenstoffroasting Öfen, Abfallverbrennungsanlagen |
Andere | Öfen für die petrochemische Industrie, Pizzaofen |